2020 Gridiron stat leaders

Rushing
(games, attempts, yards, average, TDs)

Destin Wade, Summit 6 69-713 10.3 9
Luke Perko, Zion Chr. 7 112-628 5.6 4
Austin Seals, Richland 6 90-597 6.6 4
Jaxson Campbell, Independence 5 63-569 9.0 9
Christian Biggers, Columbia Central 6 99-401 4.1 2
Zavier Davidson, Mt. Pleasant 6 56-392 7.0 4
Javen Edmiston, Summertown 5 67-380 5.7 5
Sam Edwards, Richland 6 71-339 4.8 6
Brandon King, Summit 6 31-300 9.7 1
Keevan Cooper, Mt. Pleasant 6 35-277 7.9 3

Passing
(games, completions, attempts, yards, TDs, interceptions)

Jaxson Campbell, Independence 5 64-118-940 10/1
Luke Perko, Zion Chr. 7 61-132-865 13/5
Brady McCanless, Columbia Central 7 73-128-772 6/6
Destin Wade, Summit 6 44-74-713 9/5
Luka Boylan, Spring Hill 6 55-112-658 3/4
Sam Edwards, Richland 6 39-70-391 2/4
Colton Shaffer, Summertown 5 26-61-322 2/2
Bryant Beranek, Columbia Acad. 5 23-56-234 2/8
Te’Varius Strayhorn, Mt. Pleasant 5 17-37-156 1/4

Receiving
(games, receptions, yards, average, TDs)

Calvin Wilson, Independence 5 14-360 25.7 6
Sam Sullivan, Zion Chr. 7 21-322 15.3 7
Steven Kinnard, Columbia Central 7 19-316 16.6 3
Collins Malone, Columbia Acad. 5 18-254 14.1 2
Ty Lockwood, Independence 5 19-245 12.9 0
Brady Pierce, Summit 6 12-236 19.7 3
Davis Duffy, Zion Chr. 7 11-205 18.6 2
Remone Kelley, Spring Hill 6 10-161 16.1 2
Brandon King, Summit 6 8-152 19.0 4
Sam Duffy, Zion Chr. 7 11-139 12.6 1

Leave a Reply